Vynikající 4.0 /5
Hodnoceno: 3x
Ultimately, a dilemma that I'm passionate about. I have looked for data of this caliber for the prev … číst více
Kvalita
Náročnost
Servis
Štýrsko, Rakousko
1988
Joan Dudok Van Heel
Hřiště je obklopeno lesnatým porostem a má charakter klasického skotského linksového hřiště. Narozdíl od skotkých hřišť se zde nachází více zelených ploch a rozličné vegetace. Dominantou hřiště je jezero o celkové rozloze 14 hektarů. Zajímavě tvarované greeny přináší nevšední golfovou zkušenost. Hru kromě toho stěžují strategicky umístněné bunkry a vodní překážky.
Tee | CR | SR | Par | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílá | 73.1 | 123.0 | 72 | 6417.0 m |
Modrá | 73.6 | 124.0 | 72 | 5381.0 m |
Červená | 71.4 | 121.0 | 72 | 5072.0 m |
Žlutá | 71.1 | 125.0 | 72 | 6031.0 m |
Tee | CR | SR | Par | Délka |
---|---|---|---|---|
Žlutá | 69.0 | 114.0 | 36 | 2877.0 m |
Červená | 69.4 | 115.0 | 36 | 2452.0 m |
Bílá | 70.4 | 113.0 | 36 | 3003.0 m |
Modrá | 71.6 | 120.0 | 36 | 2617.0 m |
Hřiště se nachází v těsné blízkosti města Graz.
Hřiště nabízí dvě zcela odlišné devítky.